扭力單位公英制換算
|                 |                          常用單位  |                          英制單位  |                          公制單位  |         |||||||
|                 |                          牛厘米  |                          牛米  |                          英寸盎司  |                          英寸磅  |                          英尺磅  |                          公斤厘米  |                          公斤米  |         |||
|                 |                          cN.m  |                          N.m  |                          ozf.in  |                          lbf.in  |                          lbf.ft  |                          kgf.c  |                          kgf.m  |         |||
|              cN.m  |                          1  |                          100  |                          1.416  |                          0.088  |                          0.007  |                          0.102  |                          0.001  |         |||
|              N.m  |                          100  |                          1  |                          141.6  |                          8.851  |                          0.738  |                          10.2  |                          0.102  |         |||
|              ozf.in  |                          0.706  |                          0.007  |                          1  |                          0.062  |                          0.005  |                          0.072  |                          0.0007  |         |||
|              lbf.in  |                          11.3  |                          0.113  |                          16  |                          1  |                          0.083  |                          1.152  |                          0.011  |         |||
|              lbf.ft  |                          135.6  |                          1.356  |                          192  |                          12  |                          1  |                          12.83  |                          0.138  |         |||
|              kgf.c  |                          9.807  |                          0.098  |                          13.89  |                          0.868  |                          0.072  |                          1  |                          0.01  |         |||
|              kgf.m  |                          980.7  |                          9.807  |                          1389  |                          86.8  |                          7.233  |                          100  |                          1  |         |||
|              比如你要查詢(xún)1牛米等于多少英尺磅  |                          
  |         |||||||||
|              先橫向查牛米,再縱向找到英尺磅(藍(lán)底色)  |                          
  |         |||||||||
|              交叉查的0.738(黃底色)  |                          
  |         |||||||||
|              即:1 N.m=0.738 lbf.ft  |                          
  |         |||||||||
|              
  |         ||||||||||
|              反之  |                          
  |         |||||||||
|              比如你要查詢(xún)1英尺磅等于多少牛米  |                          
  |         |||||||||
|              先橫向查英尺磅,再縱向找到牛米(綠底色)  |                          
  |         |||||||||
|              交叉查的1.356(紅底色)  |                          
  |         |||||||||
|              即:1 lbf.ft=1.356 N.m  |                          
  |         |||||||||